Naperville Community Gardeners

Spring Plant Sale -
This Saturday, May 10 starting at 7:30 AM
Naperville Community Garden Plots -
West St. near Naperville Central

2007 Budget

Home Up Helpful Links Table of Contents

Home
Up

?

Featured Link:
U of IL Extension

2007 Budget
(Approved 8 January 2007)

    2006
Budget
2006
Spend
2007
Budget
Variance 2007
from 2006
REVENUES AND RESERVES        
  01 01 Members Dues $1,215.00 1,110.00 $1,180.00 ($35.00)
  01 02 Members Banquet Tickets   $1,000.00 770.00 $1,000.00 $0.00
  01 03 Members T-Shirt Sales $100.00 98.00  $100.00 $0.00
  SUB-TOTAL MEMBERS REVENUE  $2,315.00 1,978.00 $2,280.00 ($35.00)
  01 04 Plant Sale: Vendors   $9,000.00 4,598.02 $9,500.00 $500.00
  01 05 Plant Sale: Members  $3,500.00 2,784.03 $3,000.00 ($500.00)
  01 06 Misc. Revenues   $150.00 41.64 $150.00 $0.00
  01 07 Interest   $75.00 48.22 $50.00 ($25.00)
  SUB-TOTAL FUND RAISING/MISC. $12,725.00 7,471.91 $12,700.00 ($25.00)
TOTAL REVENUES   $15,040.00 9,449.91 $14,980.00 ($60.00)
  01 08 Transfer from Reserves  $1,350.00 0.00 $0.00 ($1,350.00)
TOTAL REVENUE AND RESERVES $16,390.00  9,449.91  $14,980.00  ($1,410.00)
 
EXPENSES AND RESERVES        
  02 01 Members Picnic  $450.00 180.09 $200.00  $250.00
  02 02 Members Banquet   $1,350.00 1,022.36 $1,350.00 $0.00
  02 03 Members Name Tags $35.00 32.80 $30.00 $5.00
  02 04 Members Recognition Fund $200.00 75.34 $100.00 $100.00
  02 05 Members T-Shirts $200.00 75.34 $100.00 $100.00
  SUB-TOTAL MEMBERS BENEFITS   $2,135.00 1,423.04 $1,780.00 $355.00
  02 06 Bus Trip   $350.00 0.00  $350.00 $0.00
  02 07 Bank Charges $5.00 9.00 $0.00 $5.00
  02 08 Club Maintenance Costs $15.00 70.00 $65.00 ($50.00)
  02 09 Door Prizes/Mini Show $90.00 0.00 $0.00 $90.00
  02 10 Refreshments $150.00 41.23 $50.00 $100.00
  02 11 Misc. Expenses $0.00 887.11 $0.00 $0.00
  02 12 Newsletter $160.00 49.75 $60.00 $100.00
  02 13 Program Speakers $1,000.00 700.82 $1200.00 ($200.00)
  02 14 Publicity and Website $150.00 128.23 $150.00 $0.00
  02 15 Historian/Photo Supplies $35.00 6.29 $25.00 $10.00
  02 16 Storage unit $600 599.40 $600.00 $0.00
  02 17 Flower & Garden Show $1,000.00 797.78 $850.00 $150.00
  SUB-TOTAL CLUB ACTIVITIES $3,555.00 1,862.43 $3,350.00 $205.00
  02 18 Donations to 5 HS ($250) $2,600.00 2,500.00 $1,250.00 $1,350.00
  02 19 Donation to Riverwalk $500 500.00 $500.00 $0.00
  SUB-TOTAL DONATIONS $3,100.00 3,000 $1,750.00 $1,350.00
  02 20 Plant Sale: Vendors $ $8,000 4,416.68 $8,000.00 $0.00
  02 21 Plant Sale: Members $200 72.95 $100.00 $100.00
  SUB-TOTAL FUNDRAISERS $8,200 13,179.84 $8,100.00 $100.00
TOTAL EXPENSES    $16,990.00 11,602.88 $14,980.00 $2,010.00
  02 22 Transfer to Reserves $0.00 0.00 $0.00 $0.00
TOTAL EXPENSES AND RESERVES  $16,990.00 11,602.88  $14,980.00  $2,010.00
NET INCOME (LOSS)

($600.00)

(2,152.97)

 $0.00

 $600.00

Copyright © 2008 by
Naperville Community Gardeners
P. O. Box 9555
Naperville, IL 60567-9555

Send your questions or comments to or
Send pictures or web based inquiries to
 
Edited on 07 May 2008